به گزارش خبر۲۴، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ناموجود | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU۵ | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V۴ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) صندوق برقی | ۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد۲۴